Ressourcen und Anleitungen
Hier finden Sie Anleitungen, Software-Empfehlungen und Webseiten mit weiterführenden Inhalten. Viele der unten aufgeführten Links führen auf externe Webseiten und wir können die Korrektheit der Inhalte nicht garantieren.
Informationen für die Datenauswertung
Informationen zum Standort | Kurzname: Stellarium Gornergrat |
Internationaler Code fürs Observatorium | K29 |
Geographische Breite | 45° 59′ 0.1″ N / 45.98336 N |
Geographische Länge | 07° 47′ 0.5″ E / 7.78347 E |
Höhe über Meer | 3140 m |
Himmelshelligkeit im Zenith | 21.73 mag/arcsec2 |
Informationen zum DeepSky Teleskop | Kurzname: DeepSkyCam |
Modell | Officina Stellare RiFast Astrograph 600 |
Öffnung | 60 cm |
Brennweite | 228 cm |
Öffnungsverhältnis | f = 3.8 |
Typ | Reflektor |
CCD | 16 bit: 0 < ADC Count < 65535 |
Modell | FLI Proline PL16803 |
Gain 8 MHz / 1 MHz | 1.48 / 1.43 |
Bias 8 MHz / 1 MHz | 1995.9 / 1987.8 |
Readout noise 8 MHz / 1 MHz | 13.9 e– / 10.1 e– |
Saturation 8 MHz / 1 MHz | 94037.7 e– / 90872.2 e– |
Pixel Scale (@ 1×1 binning) | 0.871 arcsec/pixel |
Gesichtsfeld | 59.5 x 59.5 arcmin |
Verfügbare Filter: | |
Open | kein Filter |
Baader R, G, B, Clear | Rot, Grün, Blau, Luminanz |
Bessel B, V, R | Photometrisch Blau, Grün, Rot |
H-alpha | H-alpha 3.5 nm |
Informationen zum Spektrenteleskop | Kurzname: SpectraCam |
Teleskopmodell | Takahashi Mewlon 250 |
Öffnung | 250 mm |
Effektive Brennweite | 3000 mm |
Öffnungsverhältnis | f = 12 |
Typ | Reflektor (Dall-Kirkham) |
Auflösungsvermögen | 0.46 Bogensekunden |
Limitierende Magnitude | 13.8 |
Eingesetzter Spektrograph | Shelyak Star Analyzer 100 |
Kameramodell | ZWO ASI294MC Pro e– |
Kalibration (Bias, Darks)
Zugang zu Dark und Bias Frames
Momentan können Bias und Darks nicht explizit bestellt werden, aber es werden für jede Beobachtungsnacht eine gewisse Anzahl von Kalibrationsdateien erstellt und am Folgetag auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt. Das Stellarium-Gornergrat ermittelt die verwendeten Belichtungszeiten und das Binning der Aufträge und stellt so passende Darks her.
Das Archiv der Kalibrationsdateien (Bias, Dark) kann im Browser navigiert werden. Die Dateien lassen sich am Besten mittels Rechtsklick und „Ziel speichern unter“ auf der Festplatte speichern.
Anleitungen
Astronomische Bildverarbeitung
Crashkurs_ABV.pdf
Crashkurs_ABV.docx
Software Empfehlungen
Planetariums Software
Stellarium Astronomy Software (stellarium.org)
Aladin Sky Atlas (aladin.u-strasbg.fr)
Bildbetrachtung und Bildverarbeitungssoftware
AstroImageJ (astro.louisville.edu)
Spiele
Online Spiele
Spiele zum Ausdrucken
Links
Aktuell am Sternhimmel
Die Webseite astronomie.info ist leider eingestellt worden.
In-The-Sky (EN – Gute Seite mit vielen Informationen)
Mondphasen
Mondphasen Kalender (spaceweatherlive.com)
Wetterberichte und Seeing
Wetter Vorhersage, 7 Tage (meteoblue.com)
Seeing Vorhersage, 3 Tage (meteoblue.com)
Lichtverschmutzungskarte (lightpollutionmap.info)
Plate Solving
Plate Solving (nova.astrometry.net)